Inscritos

Taça ARQTº LEONARDO CASTRO FREIRE Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-09-30
  Jogadores 38
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 21.1 22
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.5 9
RONNGARD,Margreth 37645 Estoril 12.7 14
RONNGARD,Anders 37644 Estoril 8.7 9
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.8 24
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 4.5 4
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 12.2 13
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14.6 15
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 4.9 5
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.8 14
PARREIRA,Sebastião 40656 Lisbon SC 19 18
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 22.9 22
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.5 4
LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.8 14
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.8 12
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 13 15
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.9 10
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 17 18
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 14.1 13
GUEDES,Ana Nobre 1425 Estoril 12.3 14
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.7 9
GODDARD,Ronald 10419 Estoril 8.2 8
GARCIA,Domingos 25963 Estoril 12.2 13
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 9.3 10
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 11.1 11
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.7 13
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.9 4
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 10.8 11
DE JONG,Per 40436 Estoril 10.1 10
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.7 9
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.8 24
BREHM,Salvador 32253 Estoril 2.9 3
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.7 9
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.6 19
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.5 3
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 7 7
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 13.4 12
ALVES,Gilda Paredes 1175 Estoril 18.1 20
Publicado 9/29/2017 3:02:35 PM